Triple A Produce, Inc. |
Description / Goût
Les piments verts Pasilla sont gros, incurvés à des gousses droites, mesurant en moyenne 12 à 22 centimètres de longueur, et ont une forme large et conique qui se rétrécit en un point sur l'extrémité non-tige. La peau est brillante, lisse et tendue, couverte de plis et de plis proéminents, et la peau mûrit également du vert foncé au rouge à maturité. Sous la surface, la chair est épaisse, croquante, aqueuse et vert pâle, entourant une cavité centrale remplie de graines rondes et plates de couleur crème. Les piments verts Pasilla ont une saveur végétale et terreuse lorsqu'ils sont jeunes, et avec la cuisson, la chair développera des notes plus sucrées avec des nuances fumées.
Saisons / Disponibilité
Les piments verts Pasilla sont disponibles toute l'année.
Faits actuels
Les piments verts Pasilla, classés botaniquement comme Capsicum annuum, sont une variété de cuisine bien connue qui appartient à la famille des solanacées ou des morelles. Malgré leur réputation culinaire, le nom Green Pasilla est souvent utilisé pour décrire deux variétés distinctes de poivrons et est utilisé différemment dans les régions du monde. Les vrais piments Pasilla verts sont les gousses séchées et ridées du piment chilaca, qui est un poivre long, épicé et vert foncé. Les piments Pasilla séchés sont rares à trouver sur les marchés commerciaux frais et sont généralement vendus par les épiciers mexicains. Sur les marchés frais, les poivrons verts épais, larges et foncés qui sont étiquetés comme Green Pasilla sont en fait des poivrons poblano. Cette erreur d’étiquetage est courante sur les marchés fermiers du sud-ouest des États-Unis et du nord du Mexique, et il est devenu courant de voir Pasilla et poblano utilisés de manière interchangeable même s’ils sont deux poivrons distincts. Pour les besoins de cet article, lorsque Green Pasilla est référencé, il se réfère en fait à un poblano vert. Les piments verts Pasilla ont un niveau de chaleur doux à moyen, allant de 1 000 à 2 000 SHU sur l'échelle de Scoville, et sont cultivés sous forme de piment frais, en conserve ou séché.
La valeur nutritionnelle
Les piments verts Pasilla sont une excellente source de vitamine C, un antioxydant qui peut aider à renforcer le système immunitaire et est une bonne source de vitamines A et B6, de manganèse et de fibres. Les poivrons contiennent également du potassium, du fer et du folate.
Applications
Les piments verts Pasilla, techniquement poblanos, sont consommés dans des applications cuites telles que griller, rôtir et cuire au four. Les poivrons contiennent une peau fibreuse et dure qui adhère étroitement à la chair lorsqu'ils sont crus, mais une fois cuits, la chair se sépare facilement, ce qui facilite la consommation du poivre. Les piments verts Pasilla sont généralement rôtis au feu pour obtenir une saveur riche et fumée et sont coupés en dés dans les salades, les piments, les soupes, les ragoûts ou les salsas. Les poivrons peuvent également être farcis avec des sauces au fromage, des haricots noirs, des pommes de terre, des fruits de mer, des œufs ou du porc puis frits, ou ils peuvent être utilisés pour faire des plats traditionnels tels que les piments en nogada, qui sont des poivrons poblano farcis de viande et recouverts de une sauce blanche et des rajas con cream, qui sont des poivrons rôtis dans une sauce à la crème. Les piments verts Pasilla se marient bien avec des herbes telles que la coriandre, l'épazote et l'origan, les champignons, les oignons verts, les oignons rouges, le maïs, les graines de grenade, le quinoa, le riz, les pois chiches, les viandes telles que la volaille, le bœuf, le canard et l'agneau, les fruits de mer, et des fromages tels que la feta, le gorgonzola, le cotija et le pecorino. Les poivrons frais se conservent 1 à 2 semaines lorsqu'ils sont entreposés entiers et non lavés dans un sac en papier ou en plastique au réfrigérateur. Les poivrons peuvent également être hachés et congelés jusqu'à trois mois.
Informations ethniques / culturelles
En Amérique centrale, Pasilla traduit de l'espagnol pour signifier «petit raisin sec» et est un terme utilisé pour décrire la version séchée du piment chilaca. Les vrais poivrons Pasilla séchés sont légèrement épicés, ridés, terreux, sucrés et noirs, et leurs versions fraîches sont uniquement étiquetées comme chilaca, qui sont également répertoriées dans l'application Specialty Produce pour plus d'informations. On ne sait pas comment le Pasilla a été utilisé de manière interchangeable avec le poblano sur les marchés frais, mais une hypothèse découle de la similitude d’aspect du poivre une fois ratatiné et séché. Indépendamment de la véritable espèce, le Pasilla et le poblano sont souvent utilisés pour décrire les poivrons poblano frais sur les marchés fermiers des États-Unis et du nord du Mexique. Les poivrons sur la photo ci-dessus sont des poivrons poblano frais.
Géographie / Histoire
On pense que les piments verts Pasilla sont originaires de la région de Puebla, au centre du Mexique, juste au sud de Mexico, et sont cultivés depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, les poivrons peuvent être trouvés dans les épiceries spécialisées, les marchés fermiers et les catalogues de semences en ligne pour les jardins potagers en Amérique centrale, au Mexique et aux États-Unis.
Restaurants en vedette
Les restaurants achètent actuellement ce produit comme ingrédient pour leur menu.
Cuisine de crâne | San Diego, Californie | 213-435-4893 |
Maintenant Sushi | San Diego, Californie | 858-246-6179 |
Plage impériale de Brigantine | Imperial Beach CA | 619-591-1350 |
West Brew | Del Mar CA | 858-412-4364 |
Redwing Bar & Grill | San Diego, Californie | 619 281-8700 |
Porte d'entrée BFD-Big | San Diego, Californie | 619-723-8183 |
Le Crack Shack-San Diego | San Diego, Californie | 619-795-3299 |
Bud & Robs New Orleans Bistro | San Diego, Californie | 619-549-9002 |
Restauration et événements chevronnés | San Diego, Californie | 619-246-4909 |
The Wild Thym Company | San Diego, Californie | 858-527-0226 |
Rovino The Foodery | San Diego, Californie | 619-204-3666 |
Nectarine Grove | Encinitas, Californie | 760-944-4525 |
Cuisine Vistal InterContinental | San Diego, Californie | 619-501-9400 |
Répéter H.C, LLC | San Diego, Californie | 619-500-3344 |
Brassage à demi-porte | San Diego, Californie | 619-655-7459 |
Georges à la crique | San Diego, Californie | 858-454-4244 |
Cuisine + Bar Raill Noir | Carlsbad CA | 619-454-9182 |
Restaurant de confiance | San Diego, Californie | 609-780-7572 |
Restaurant et brasserie Gravity Heights | San Diego, Californie | 858-551-5105 |
Restaurant Villa Brockton | San Diego, Californie | 858-454-7393 |
Barbarella La Jolla | La Jolla CA | 858-454-7373 |
La cuisine de Miguel Carlsbad | Carlsbad CA | 760-759-1843 |
Taqueria maison | Carlsbad CA | 760-533-4997 |
Lodge à Torrey Pines Main | San Diego, Californie | 858-453-4420 |
Eddie V's La Jolla | La Jolla CA | 858-459-5500 |
Vista Valley | Vue CA | 760-758-2800 |
KI | Encinitas, Californie | 760-586-8289 |
Cuisine Starlite | San Diego, Californie | 619-358-9766 |
Paradise Point Resort pieds nus | San Diego, Californie | 858-490-6363 |
Le club de golf de la ferme | Rancho Santa Fe, Californie | 858-756-5585 |
Maison artisanale | San Diego, Californie | 619-948-4458 |
Lola 55 | San Diego, Californie | 619-727-9282 |
Pamplemousse Grill | Solana Beach, Californie | 858-792-9090 |
Gloire du matin | San Diego, Californie | 619-629-0302 |
Le Crack Shack Pasadena | Pasadena ca | 360-556-3032 |
Cantina Mayahuel | San Diego, Californie | 619-283-6292 |
Collège Mesa | San Diego, Californie | 619-388-2240 |
Le Crack Shack Costa Mesa | Costa Mesa CA | 951-808-7790 |
Pali Wine Company | San Diego, Californie | 310-893-0038 |
Restaurants de quartier K&L | San Diego, Californie | 619-632-2824 |
Ranch Valence | Del Mar CA | 858-756-1123 |
Bar à eau | San Diego, Californie | 619-308-6500 |
Vieux Casino Cafe | Alpine CA. | 619-659-1774 |
Lauberge Del Mar | Del Mar CA | 858-259-1515 |
Restauration des eaux | San Diego, Californie | 619-276-8803 x4 |
Carte Blanche Bistro & Bar | Oceanside CA | 619-297-3100 |
Barrel Republic Carlsbad | Carlsbad CA | 619-204-5945 |
VOUS Gestion culinaire | San Diego, Californie | 858-964-8677 |
Maison publique 131 | San Diego, Californie | 858-537-0890 |
Campus Green Acres 2020 | San Diego, Californie | 858-450-9907 |
Barleymash | San Diego, Californie | 619-276-6700 poste 304 |
Great Maple Hillcrest | San Diego, Californie | 619-255-2282 |
Restaurant Ballast Point - Petite Italie | San Diego, Californie | 619-298-2337 |
Ron Oliver | San Diego | 619-295-3172 |
True Food-Fashion Valley | San Diego, Californie | 619-810-2929 |
Cave Bar | San Diego, Californie | 619-269-6612 |
Club universitaire | San Diego, Californie | 619-234-5200 |
Sucre et scribe | La Jolla CA | 858-274-1733 |
La part du lion | San Diego, Californie | 619-564-6924 |
Fermiers Bottega | San Diego, Californie | 619-306-8963 |
La plage du Pacifique local | San Diego, Californie | 858-263-7475 |
Pâturer | San Diego, Californie | 619-839-9852 |
Dîner de Jo's Mission Hills | San Diego, Californie | 619-417-3801 |
Steakhouse de Larsen - La Jolla | San Diego, Californie | 858-886-7561 |
Cuisine de récolte | Vue CA | 619-709-0938 |
Maison de robinet et cuisine locale | Oceanside CA | 760-547-1469 |
Cuisine de récolte (déjeuner de corp) | Vue CA | 619-709-0938 |
Alila Marea Beach Resort | Encinitas, Californie | 805-539-9719 |
Hôtel Bahia Resort | San Diego, Californie | 858-488-0551 |
ORIGNAL 101 | Solana Beach, Californie | 858-342-5495 |
Hôtel Del Coronado Store Room | Coronado CA | 619-435-6611 |
Le Glen au ranch Scripps | San Diego, Californie | 858-444-8500 |
Distillation You & Yours (Cuisine) | San Diego, Californie | 214-693-6619 |
Bar et grill Mission Ave | Oceanside CA | 760-717-5899 |
The Greenspot Salad-4sRanch | San Diego, Californie | 619-865-0386 |
Le ranch 4S de Miguel | San Diego, Californie | 858-924-9200 |
Viejas Casino Grove Steakhouse | Alpine CA. | 800-295-3172 |
La cuisine de Miguel Pt Loma | San Diego, Californie | 619-224-2401 |
Le Crack Shack-Encinitas | Encinitas, Californie | 858-735-3093 |
J & Tonys | San Diego, Californie | 855-634-7664 |
Pêcherie | San Diego, Californie | 858-272-9985 |
Carte Hôtel | San Diego, Californie | 619-365-1858 |
Le brassage original 40 | San Diego, Californie | 619-206-4725 |
Sheraton Carlsbad (7 milles) | Carlsbad CA | 760-827-2400 |
Country Club de La Jolla | San Diego, Californie | 858-454-9601 |
Épicerie fine, grillades et boulangerie Milton | Del Mar CA | 858-792-2225 |
Galaxy Taco | La Jolla CA | 858-228-5655 |
Pacifica Del Mar | Del Mar CA | 858-792-0505 |
Répéter - La Jolla | La Jolla CA | 858-483-5556 |
Le Crack Shack LA | Los Angeles, CA | 360-556-3032 |
Boulangerie et café de noix de muscade 1 | San Diego, Californie | 858-405-2401 |
La société Greenspot Salad Co. | San Diego, Californie | 858-587-2585 |
Phare de Tom Hams | San Diego, Californie | 619-291-9110 |
Club nautique de San Diego | San Diego, Californie | 619-758-6334 |
Vieille ville de Harney Sushi | San Diego, Californie | 619-295-3272 |
Catamaran | San Diego, Californie | 858-488-1081 |
Pub au pays des merveilles | San Diego, Californie | 619-255-3358 |
Rois de cuivre | Oceanside CA | 323-810-1662 |
Casino du Vieux Baron Long | Alpine CA. | 619-863-9033 |
Répéter - Del Mar | San Diego, Californie | 888-703-5300 |
Carnitas Snack Shack Harbour Dr. | San Diego, Californie | 619-295-3173 |
Brigantine Del Mar | Del Mar CA | 858-481-1166 |
Porte dorée | San Marcos CA | 760-761-4142 |
Saint Mark Golf and Resort, LLC | San Marcos CA | 508-320-6644 |
Cove House | La Jolla CA | 858-999-0034 |
La salade de pois verts - MV | San Diego, Californie | 619-230-5946 |
Toit en étain | San Diego, Californie | 619-230-8606 |
La Costa Glen Sud | Carlsbad CA | 760-704-1000 |
Viewpoint Brewing Co. | Del Mar CA | 858-205-9835 |
La boussole | Carlsbad CA | 760-434-1900 |
Miho Gastrotruck | San Diego, Californie | 619-365-5655 |
La côte nord de Glen | Carlsbad CA | 760-704-1436 |
Miguel's Kitchen Coronado | Coronado CA | 619-437-4237 |
Pier Café 2021 | San Diego, Californie | 619-232-7277 |
De Beaumont | San Diego, Californie | 858-459-0474 |
Desserts extraordinaires | San Diego, Californie | 619-294-2132 |
Genévrier et lierre | San Diego, Californie | 858-481-3666 |
Desserts extraordinaires Union St. | San Diego, Californie | 619-294-7001 |
Les habitués voulaient des bonnets | Ramona CA. | 619-719-8634 |
Booze Brothers Brewing Co. | Vue CA | 760-639-8338 |
Repas Open Gym-Craft | San Diego, Californie | 619-799-3675 |
Cuisine en palissandre | Oceanside CA | 760-231-5886 |
Vieille ville de Miguel | San Diego, Californie | 619-298-9840 |
Restaurant Terra | San Diego, Californie | 619-293-7088 |
Restaurant Parkhouse | San Diego, Californie | 619-295-7275 |
Le Roxy Encinitas | Encinitas, Californie | 760-230-2899 |
Pistolet fumant | San Diego, Californie | 619-276-6700 |
Désordre chaud | San Diego, Californie | 619-297-1866 |
Oscars Brewing Company | Temecula CA. | 619-695-2422 |
The Corner Drafthouse | San Diego, Californie | 619-255-2631 |
Idées de recettes
Recettes qui comprennent des piments verts Pasilla Chili. Le premier est le plus simple, le troisième est le plus difficile.
Récemment partagé
Des utilisateurs ont partagé des piments verts Pasilla Chili à l'aide de l'application Specialty Produce pour iPhone et Android .
Produce Sharing vous permet de partager vos découvertes de produits avec vos voisins et le monde! Votre marché vend-il des pommes dragon vertes? Un chef fait-il des choses avec du fenouil rasé qui sont hors de ce monde? Identifiez votre emplacement de manière anonyme via l'application Specialty Produce et informez les autres des saveurs uniques qui les entourent.
Marché fermier de Leucadia Fermes familiales Gaytan Riverside CA à proximitéEncinitas, Californie, États-Unis Il y a environ 514 jours, 13/10/19 Marché des produits de Léon Leon Produire 3004 Madison Ave, San Diego, Californie, 92116 619-281-2031 PrèsSan Diego, Californie, États-Unis Il y a environ 729 jours, 3/12/19 Commentaires de Sharer: Green Pasilla Chile Peppers repérés au Leon Produce Market. |